關(guān)于調(diào)整相關(guān)品種手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知
大商所發(fā)〔2019〕457號(hào)
各會(huì)員單位:
根據(jù)《大連商品交易所結(jié)算管理辦法》第三十八條規(guī)定,經(jīng)研究決定,自2019年11月1日交易時(shí)(即10月31日夜盤(pán)交易小節(jié)時(shí))起,對(duì)相關(guān)品種非1/5/9合約月份的手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整,具體如下表所示。
表:調(diào)整品種合約及手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
品種 | 實(shí)施合約 | 手續(xù)費(fèi)單位 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | ||
非日內(nèi) | 日內(nèi) | 非日內(nèi) | 日內(nèi) | |||
鐵礦石 | 非1/5/9合約 | 成交金額的萬(wàn)分之 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
焦炭 | 非1/5/9合約 | 成交金額的萬(wàn)分之 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 |
焦煤 | 非1/5/9合約 | 成交金額的萬(wàn)分之 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.06 |
聚丙烯 | 非1/5/9合約 | 成交金額的萬(wàn)分之 | 0.6 | 0.3 | 0.06 | 0.03 |
聚乙烯 | 非1/5/9合約 | 元/手 | 2 | 1 | 0.2 | 0.1 |
聚氯乙烯 | 非1/5/9合約 | 元/手 | 2 | 1 | 0.2 | 0.1 |
乙二醇 | 非1/5/9合約 | 元/手 | 4 | 2 | 0.4 | 0.2 |
豆油 | 非1/5/9合約 | 元/手 | 2.5 | 1.25 | 0.2 | 0.1 |
棕櫚油 | 非1/5/9合約 | 元/手 | 2.5 | 1.25 | 0.2 | 0.1 |
玉米淀粉 | 非1/5/9合約 | 元/手 | 1.5 | 0.75 | 0.2 | 0.1 |
粳米 | 非1/5/9合約 | 元/手 | 4 | 4 | 0.4 | 0.4 |
特此通知。
關(guān)于調(diào)整相關(guān)品種手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知
大連商品交易所
2019年10月29日