上海期貨交易所:
依據(jù)交易所通知及節(jié)假日安排,公司保證金收取比例
合約代碼 | 保證金收取標準 |
zn1906 | 10% |
zn1907 | 10% |
zn1908 | 10% |
zn1909 | 10% |
zn1910 | 10% |
zn1911 | 10% |
zn1912 | 10% |
zn2001 | 10% |
zn2002 | 10% |
zn2003 | 10% |
pb1906 | 10% |
pb1907 | 10% |
pb1908 | 10% |
pb1909 | 10% |
pb1910 | 10% |
pb1911 | 10% |
pb1912 | 10% |
pb2001 | 10% |
pb2002 | 10% |
pb2003 | 10% |
rb1906 | 11% |
rb1907 | 11% |
合約代碼 | 保證金收取標準 |
rb1908 | 11% |
rb1909 | 11% |
rb1910 | 11% |
rb1911 | 11% |
rb1912 | 11% |
rb2001 | 11% |
rb2002 | 11% |
rb2003 | 11% |
bu1906 | 12% |
bu1907 | 12% |
bu1908 | 12% |
bu1909 | 12% |
bu1912 | 12% |
bu2003 | 12% |
bu2006 | 12% |
bu2009 | 12% |
bu2012 | 12% |
bu2103 | 12% |
上海國際能源交易中心 :
依據(jù)交易所通知及節(jié)假日安排,公司保證金收取比例
合約代碼 | 保證金收取標準 |
sc1906 | 14% |
sc1907 | 14% |
sc1908 | 14% |
sc1909 | 14% |
sc1910 | 14% |
合約代碼 | 保證金收取標準 |
sc1911 | 14% |
sc1912 | 14% |
sc2001 | 14% |
sc2002 | 14% |
sc2003 | 14% |
sc2004 | 14% |
sc2006 | 14% |
sc2009 | 14% |
sc2012 | 14% |
sc2103 | 14% |
sc2106 | 14% |
sc2109 | 14% |
sc2112 | 14% |
sc2203 | 14% |