上海期貨交易所
自到期合約進(jìn)入交割月份第一個(gè)交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
AG1906 | 18% |
AL1906 | 18% |
AU1906 | 18% |
BU1906 | 18% |
CU1906 | 18% |
HC1906 | 18% |
NI1906 | 18% |
PB1906 | 18% |
RB1906 | 18% |
RU1906 | 19% |
SN1906 | 18% |
SP1906 | 20% |
WR1906 | 20% |
ZN1906 | 18% |
自到期合約進(jìn)入交割月份前一個(gè)月第一個(gè)交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
AG1907 | 13% |
AL1907 | 13% |
AU1907 | 13% |
BU1907 | 13% |
CU1907 | 13% |
HC1907 | 13% |
NI1907 | 13% |
PB1907 | 13% |
RB1907 | 13% |
RU1907 | 14% |
SN1907 | 13% |
SP1907 | 15% |
WR1907 | 15% |
ZN1907 | 13% |
鄭州商品交易所
自到期合約進(jìn)入交割月份第一個(gè)交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
CY906 | 23% |
FG906 | 23% |
MA906 | 23% |
SF906 | 24% |
SM906 | 24% |
TA906 | 23% |
ZC906 | 23% |
大連商品交易所
自到期合約進(jìn)入交割月份第一個(gè)交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
b1906 | 23% |
eg1906 | 26% |
i1906 | 23% |
j1906 | 23% |
jd1906 | 23% |
jm1906 | 23% |
l1906 | 23% |
p1906 | 23% |
pp1906 | 23% |
v1906 | 23% |
能源交易中心
自到期合約進(jìn)入交割月份前一個(gè)月第一個(gè)交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
sc1907 | 15% |
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,sc2001合約出現(xiàn)單邊市,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
sc2001 | 17% |