上海期貨交易所
交割月份第一個(gè)交易日起,公司保證金收取比例
合約 | 保證金比例 |
ag1907 | 18% |
al1907 | 18% |
au1907 | 18% |
bu1907 | 18% |
cu1907 | 18% |
hc1907 | 18% |
ni1907 | 18% |
pb1907 | 18% |
rb1907 | 18% |
ru1907 | 19% |
sn1907 | 18% |
sp1907 | 20% |
wr1907 | 20% |
zn1907 | 18% |
交割月份前一個(gè)月第一個(gè)交易日起,公司保證金收取比例
合約 | 保證金比例 |
ag1908 | 13% |
al1908 | 13% |
au1908 | 13% |
bu1908 | 13% |
cu1908 | 13% |
hc1908 | 13% |
ni1908 | 13% |
pb1908 | 13% |
rb1908 | 13% |
ru1908 | 14% |
sn1908 | 13% |
sp1908 | 15% |
wr1908 | 15% |
zn1908 | 13% |
大連商品交易所
交割月份第一個(gè)交易日起,公司保證金收取比例
合約 | 保證金比例 |
a1907 | 23% |
b1907 | 23% |
c1907 | 23% |
cs1907 | 23% |
eg1907 | 26% |
i1907 | 23% |
j1907 | 23% |
jm1907 | 23% |
l1907 | 23% |
m1907 | 23% |
p1907 | 23% |
pp1907 | 23% |
v1907 | 23% |
y1907 | 23% |
鄭州商品交易所
交割月份第一個(gè)交易日起,公司保證金收取比例
合約 | 保證金比例 |
CF907 | 23% |
CY907 | 23% |
FG907 | 23% |
JR907 | 23% |
LR907 | 23% |
MA907 | 23% |
OI907 | 23% |
PM907 | 23% |
RI907 | 23% |
RM907 | 23% |
SF907 | 24% |
SM907 | 24% |
SR907 | 23% |
TA907 | 23% |
ZC907 | 23% |