上海期貨交易所
交割月份第一個(gè)交易日起,公司保證金收取比例
合約 | 保證金比例 |
ag1908 | 18% |
al1908 | 18% |
au1908 | 18% |
bu1908 | 19% |
cu1908 | 18% |
hc1908 | 18% |
ni1908 | 18% |
pb1908 | 18% |
rb1908 | 19% |
ru1908 | 19% |
sn1908 | 18% |
sp1908 | 20% |
wr1908 | 20% |
zn1908 | 18% |
交割月份前一個(gè)月第一個(gè)交易日,公司保證金收取比例
合約 | 保證金比例 |
ag1909 | 13% |
al1909 | 13% |
au1909 | 13% |
bu1909 | 14% |
cu1909 | 13% |
hc1909 | 13% |
ni1909 | 13% |
pb1909 | 13% |
rb1909 | 14% |
ru1909 | 14% |
sn1909 | 13% |
sp1909 | 15% |
wr1909 | 15% |
zn1909 | 13% |
鄭州商品交易所
交割月份第一個(gè)交易日起,公司保證金收取比例
合約 | 保證金比例 |
b1908 | 23% |
eg1908 | 26% |
i1908 | 24% |
j1908 | 23% |
jd1908 | 23% |
jm1908 | 23% |
l1908 | 23% |
m1908 | 23% |
p1908 | 23% |
pp1908 | 23% |
v1908 | 23% |
y1908 | 23% |
大連商品交易所
交割月份第一個(gè)交易日起,公司保證金收取比例
合約 | 保證金比例 |
CY908 | 23% |
FG908 | 23% |
MA908 | 24% |
RM908 | 24% |
SF908 | 24% |
SM908 | 24% |
TA908 | 24% |
ZC908 | 23% |