上海期貨交易所
自到期合約進(jìn)入交割月份前一個(gè)月第一個(gè)交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
al2101 | 15% |
au2101 | 16% |
cu2101 | 16% |
hc2101 | 15% |
ni2101 | 16% |
pb2101 | 15% |
rb2101 | 15% |
sn2101 | 16% |
sp2101 | 14% |
ss2101 | 14% |
wr2101 | 17% |
zn2101 | 15% |
自到期合約進(jìn)入交割月份第一個(gè)交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ag2012 | 21% |
al2012 | 20% |
au2012 | 21% |
bu2012 | 21% |
cu2012 | 21% |
hc2012 | 20% |
ni2012 | 21% |
pb2012 | 20% |
rb2012 | 20% |
sn2012 | 21% |
sp2012 | 19% |
ss2012 | 19% |
wr2012 | 22% |
zn2012 | 20% |
鄭州商品交易所
自到期合約進(jìn)入交割月份第一個(gè)交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
AP012 | 25% |
CJ012 | 25% |
CY012 | 25% |
FG012 | 25% |
MA012 | 27% |
SA012 | 25% |
SF012 | 26% |
SM012 | 26% |
TA012 | 26% |
UR012 | 25% |
ZC012 | 24% |
自到期合約進(jìn)入交割月份前一個(gè)月第一個(gè)交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
CJ101 | 15% |
大連商品交易所
自到期合約進(jìn)入交割月份第一個(gè)交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
b2012 | 24% |
eb2012 | 27% |
eg2012 | 28% |
fb2012 | 24% |
i2012 | 27% |
j2012 | 26% |
jd2012 | 26% |
jm2012 | 26% |
l2012 | 27% |
m2012 | 25% |
p2012 | 26% |
pg2012 | 28% |
pp2012 | 26% |
rr2012 | 24% |
v2012 | 26% |
y2012 | 25% |
能源交易中心
自到期合約進(jìn)入交割月份第一個(gè)交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
nr2012 | 20% |