上海期貨交易所
根據(jù)交易所風險管理辦法,以下合約最后交易日前兩個交易日,公司收取保證金比例如下;
合約 | 保證金比例 |
ag2002 | 24% |
al2002 | 23% |
au2002 | 24% |
bu2002 | 25% |
cu2002 | 24% |
hc2002 | 23% |
ni2002 | 25% |
pb2002 | 23% |
rb2002 | 24% |
sn2002 | 24% |
sp2002 | 25% |
wr2002 | 25% |
zn2002 | 23% |
ss2002 | 24% |
能源中心
根據(jù)交易所風險管理辦法,以下合約最后交易日前兩個交易日,公司收取保證金比例如下;