上海期貨交易所
根據(jù)風險控制管理辦法,以下合約出現(xiàn)第一個跌停,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ag2004 | 18% |
ag2005 | 18% |
ag2006 | 18% |
ag2007 | 18% |
ag2008 | 18% |
ag2009 | 18% |
ag2010 | 18% |
ag2012 | 18% |
ag2101 | 18% |
ag2102 | 18% |
上海期貨交易所
根據(jù)交易所通知,以下合約公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 | |
ag2003 | 26% | |
ag2011 | 15% | |
ag2103 | 15% | |
al2005 | 11% | |
al2006 | 11% | |
al2007 | 11% | |
al2008 | 11% | |
al2009 | 11% | |
al2010 | 11% | |
al2011 | 11% | |
al2012 | 11% | |
al2101 | 11% | |
al2102 | 11% | |
al2103 | 11% | |
au2003 | 25% | |
au2004 | 15% | |
au2005 | 13% | |
au2006 | 13% | |
au2008 | 13% | |
au2010 | 13% | |
au2012 | 13% | |
au2102 | 13% | |
au2104 | 13% | |
bu2003 | 28% | |
bu2004 | 19% | |
bu2005 | 19% | |
bu2006 | 19% | |
bu2007 | 19% | |
bu2008 | 19% | |
bu2009 | 19% | |
bu2012 | 19% | |
bu2103 | 19% | |
bu2106 | 19% | |
bu2109 | 19% | |
bu2112 | 19% | |
bu2203 | 19% | |
cu2003 | 26% | |
cu2004 | 16% | |
cu2005 | 14% | |
cu2006 | 14% | |
cu2007 | 14% | |
cu2008 | 14% | |
cu2009 | 14% | |
cu2010 | 14% | |
cu2011 | 14% | |
cu2012 | 14% | |
cu2101 | 14% | |
cu2102 | 14% | |
cu2103 | 14% | |
fu2004 | 23% | |
fu2005 | 19% | |
fu2006 | 19% | |
fu2007 | 19% | |
fu2008 | 19% | |
fu2009 | 19% | |
fu2010 | 19% | |
fu2011 | 19% | |
fu2012 | 19% | |
fu2101 | 19% | |
fu2102 | 19% | |
fu2103 | 19% | |
hc2005 | 12% | |
hc2006 | 12% | |
hc2007 | 12% | |
hc2008 | 12% | |
hc2009 | 12% | |
hc2010 | 12% | |
hc2011 | 12% | |
hc2012 | 12% | |
hc2101 | 12% | |
hc2102 | 12% | |
hc2103 | 12% | |
pb2005 | 11% | |
pb2006 | 11% | |
pb2007 | 11% | |
pb2008 | 11% | |
pb2009 | 11% | |
pb2010 | 11% | |
pb2011 | 11% | |
pb2012 | 11% | |
pb2101 | 11% | |
pb2102 | 11% | |
pb2103 | 11% | |
rb2005 | 14% | |
rb2006 | 14% | |
rb2007 | 14% | |
rb2008 | 14% | |
rb2009 | 14% | |
rb2010 | 14% | |
rb2011 | 14% | |
rb2012 | 14% | |
rb2101 | 14% | |
rb2102 | 14% | |
rb2103 | 14% | |
ru2005 | 16% | |
ru2006 | 16% | |
ru2007 | 16% | |
ru2008 | 16% | |
ru2009 | 16% | |
ru2010 | 16% | |
ru2011 | 16% | |
ru2101 | 16% | |
ru2103 | 16% | |
sp2005 | 13% | |
sp2006 | 13% | |
sp2007 | 13% | |
sp2008 | 13% | |
sp2009 | 13% | |
sp2010 | 13% | |
sp2011 | 13% | |
sp2012 | 13% | |
sp2101 | 13% | |
sp2102 | 13% | |
sp2103 | 13% | |
wr2005 | 14% | |
wr2006 | 14% | |
wr2007 | 14% | |
wr2008 | 14% | |
wr2009 | 14% | |
wr2010 | 14% | |
wr2011 | 14% | |
wr2012 | 14% | |
wr2101 | 14% | |
wr2102 | 14% | |
wr2103 | 14% | |
zn2005 | 12% | |
zn2006 | 12% | |
zn2007 | 12% | |
zn2008 | 12% | |
zn2009 | 12% | |
zn2010 | 12% | |
zn2011 | 12% | |
zn2012 | 12% | |
zn2101 | 12% | |
zn2102 | 12% | |
zn2103 | 12% | |
ss2005 | 13% | |
ss2006 | 13% | |
ss2007 | 13% | |
ss2008 | 13% | |
ss2009 | 13% | |
ss2010 | 13% | |
ss2011 | 13% | |
ss2012 | 13% | |
ss2101 | 13% | |
ss2102 | 13% | |
ss2103 | 13% |
大連商品交易所
根據(jù)公司通知,以下合約公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
p2004 | 12% |
p2005 | 12% |
p2006 | 12% |
p2007 | 12% |
p2008 | 12% |
p2009 | 12% |
p2010 | 12% |
p2011 | 12% |
p2012 | 12% |
p2101 | 12% |
p2102 | 12% |
p2103 | 12% |