上海期貨交易所
根據(jù)交易所通知,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
cu2004 | 16% |
cu2005 | 16% |
cu2006 | 16% |
cu2007 | 16% |
cu2008 | 16% |
cu2009 | 16% |
cu2010 | 16% |
cu2011 | 16% |
cu2012 | 16% |
cu2101 | 16% |
cu2102 | 16% |
cu2103 | 16% |
sn2004 | 16% |
sn2005 | 16% |
sn2006 | 16% |
sn2007 | 16% |
sn2008 | 16% |
sn2009 | 16% |
sn2010 | 16% |
sn2011 | 16% |
sn2012 | 16% |
sn2101 | 16% |
sn2102 | 16% |
sn2103 | 16% |
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下合約出現(xiàn)第1個(gè)漲停板,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ag2004 | 18% |
ag2005 | 18% |
ag2006 | 18% |
ag2009 | 18% |
ag2011 | 18% |
ag2012 | 18% |
ag2102 | 18% |
鄭州商品交易所
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下合約出現(xiàn)跌停,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
CY006 | 12% |
能源交易中心
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下合約出現(xiàn)第一個(gè)漲停板,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
sc2005 | 23% |
sc2006 | 23% |
sc2007 | 23% |
sc2008 | 23% |