大連商品交易所
根據(jù)交易所通知,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
a2005-a2103 | 13% |
b2005-b2103 | 12% |
c2005-c2103 | 9% |
cs2005-cs2103 | 9% |
i2005-i2103 | 17% |
l2005-l2103 | 15% |
m2005-m2103 | 13% |
p2005-p2103 | 14% |
pp2006-pp2007 | 14% |
pp2010-pp2103 | 14% |
v2005-v2103 | 13% |
y2005-y2103 | 13% |
rr2005-rr2103 | 10% |
根據(jù)風(fēng)險控制管理辦法,以下合約出現(xiàn)連續(xù)第1個漲停,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
pg2012 | 20% |
pp2005 | 17% |
pp2008 | 17% |
pp2009 | 17% |
鄭州商品交易所
根據(jù)交易所通知,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
CF005-CF103 | 15% |
SR005-SR103 | 10% |
SA005-SA103 | 10% |
TA005-TA103 | 15% |
OI005-OI103 | 10% |
MA005-MA101 | 15% |
MA103 | 15% |
FG005-FG103 | 10% |
RM005-RM103 | 12% |
CY005-CY103 | 13% |
UR005-UR103 | 10% |
根據(jù)風(fēng)險控制管理辦法,以下合約出現(xiàn)單邊市,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
MA102 | 17% |
上海期貨交易所
根據(jù)交易所通知,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ag2005-ag2103 | 18% |
al2005-al2103 | 17% |
au2006-au2104 | 15% |
bu2005-bu2203 | 21% |
cu2005-cu2103 | 18% |
fu2005-fu2104 | 21% |
hc2004 | 19% |
hc2005-hc2103 | 15% |
ni2005-ni2103 | 17% |
pb2005-pb2103 | 17% |
rb2005-rb2103 | 16% |
ru2005-ru2103 | 20% |
sn2005-sn2103 | 18% |
sp2006-sp2103 | 15% |
wr2005-wr2103 | 16% |
zn2005-zn2103 | 18% |
ss2005-ss2103 | 15% |
能源期貨交易所
根據(jù)交易所通知,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
sc2005-sc2303 | 21% |
nr2005-nr2103 | 20% |