上海期貨交易所
自到期合約進(jìn)入交割月份第一個(gè)交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ag2005 | 22% |
al2005 | 20% |
au2005 | 21% |
cu2005 | 22% |
hc2005 | 20% |
ni2005 | 21% |
pb2005 | 20% |
rb2005 | 21% |
ru2005 | 23% |
sn2005 | 21% |
sp2005 | 20% |
ss2005 | 21% |
wr2005 | 20% |
zn2005 | 22% |
鄭州商品交易所
自到期合約進(jìn)入交割月份第一個(gè)交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
AP005 | 26% |
CF005 | 28% |
CJ005 | 25% |
CY005 | 26% |
FG005 | 25% |
JR005 | 24% |
LR005 | 24% |
MA005 | 28% |
OI005 | 25% |
PM005 | 23% |
RI005 | 24% |
RM005 | 25% |
SA005 | 25% |
SF005 | 26% |
SM005 | 26% |
SR005 | 25% |
TA005 | 28% |
UR005 | 25% |
WH005 | 23% |
ZC005 | 25% |
大連商品交易所
自到期合約進(jìn)入交割月份第一個(gè)交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
a2005 | 25% |
b2005 | 25% |
c2005 | 23% |
cs2005 | 23% |
eg2005 | 28% |
fb2005 | 24% |
i2005 | 27% |
j2005 | 27% |
jd2005 | 26% |
jm2005 | 26% |
l2005 | 27% |
m2005 | 25% |
p2005 | 27% |
pp2005 | 27% |
v2005 | 26% |
y2005 | 26% |
rr2005 | 24% |
eb2005 | 28% |
能源交易中心
自到期合約進(jìn)入交割月份第一個(gè)交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
nr2005 | 22% |