上海期貨交易所
自到期合約進(jìn)入交割月份第一個(gè)交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ag2007 | 21% |
al2007 | 20% |
au2007 | 21% |
cu2007 | 21% |
hc2007 | 20% |
ni2007 | 21% |
pb2007 | 20% |
rb2007 | 21% |
ru2007 | 22% |
sn2007 | 21% |
sp2007 | 20% |
ss2007 | 21% |
wr2007 | 20% |
zn2007 | 21% |
自到期合約進(jìn)入交割月份前一個(gè)月第一個(gè)交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
au2008 | 16% |
hc2008 | 15% |
rb2008 | 16% |
sp2008 | 15% |
ss2008 | 16% |
wr2008 | 15% |
鄭州商品交易所
自到期合約進(jìn)入交割月份第一個(gè)交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
AP007 | 25% |
CF007 | 27% |
CJ007 | 25% |
CY007 | 25% |
FG007 | 25% |
JR007 | 24% |
LR007 | 24% |
MA007 | 27% |
OI007 | 24% |
PM007 | 23% |
RI007 | 24% |
RM007 | 25% |
SA007 | 25% |
SF007 | 26% |
SM007 | 26% |
SR007 | 25% |
TA007 | 27% |
UR007 | 25% |
WH007 | 23% |
ZC007 | 24% |
大連商品交易所
自到期合約進(jìn)入交割月份第一個(gè)交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
a2007 | 25% |
b2007 | 24% |
c2007 | 23% |
cs2007 | 23% |
eg2007 | 28% |
fb2007 | 24% |
i2007 | 27% |
j2007 | 26% |
jd2007 | 26% |
jm2007 | 26% |
l2007 | 27% |
m2007 | 25% |
p2007 | 26% |
pp2007 | 26% |
v2007 | 26% |
y2007 | 25% |
rr2007 | 24% |
eb2007 | 27% |
能源交易中心
自到期合約進(jìn)入交割月份第一個(gè)交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
nr2007 | 22% |