上海期貨交易所
自到期合約進入交割月份第一個交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ag2009 | 21% |
al2009 | 20% |
au2009 | 21% |
bu2009 | 21% |
cu2009 | 21% |
hc2009 | 20% |
ni2009 | 21% |
pb2009 | 20% |
rb2009 | 20% |
ru2009 | 20% |
sn2009 | 21% |
sp2009 | 19% |
ss2009 | 20% |
wr2009 | 19% |
zn2009 | 21% |
自到期合約進入交割月份前一個月第一個交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
au2010 | 16% |
hc2010 | 15% |
rb2010 | 15% |
ru2010 | 15% |
sp2010 | 14% |
ss2010 | 15% |
wr2010 | 14% |
鄭州商品交易所
自到期合約進入交割月份第一個交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
CF009 | 27% |
CJ009 | 25% |
CY009 | 25% |
FG009 | 25% |
JR009 | 24% |
MA009 | 27% |
OI009 | 24% |
PM009 | 23% |
RI009 | 24% |
RM009 | 25% |
SA009 | 25% |
SF009 | 26% |
SM009 | 26% |
SR009 | 25% |
TA009 | 26% |
UR009 | 25% |
WH009 | 23% |
ZC009 | 24% |
根據(jù)風險控制管理辦法,以下合約出現(xiàn)單邊市(漲停),公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
SA010 | 14% |
SA011 | 14% |
SA012 | 14% |
大連商品交易所
自到期合約進入交割月份第一個交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
a2009 | 25% |
b2009 | 24% |
c2009 | 24% |
cs2009 | 23% |
eg2009 | 28% |
fb2009 | 24% |
i2009 | 27% |
j2009 | 26% |
jd2009 | 26% |
jm2009 | 26% |
l2009 | 27% |
m2009 | 25% |
p2009 | 26% |
pp2009 | 26% |
v2009 | 26% |
y2009 | 25% |
rr2009 | 24% |
eb2009 | 27% |
能源交易中心
自到期合約進入交割月份第一個交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
nr2009 | 20% |
自到期合約進入交割月份前一個月第一個交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
nr2010 | 15% |