上海期貨交易所
自到期合約進(jìn)入交割月份前一個月第一個交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
al2103 | 15% |
au2103 | 16% |
cu2103 | 16% |
hc2103 | 15% |
ni2103 | 16% |
pb2103 | 15% |
rb2103 | 15% |
sn2103 | 16% |
sp2103 | 14% |
ss2103 | 14% |
wr2103 | 17% |
zn2103 | 15% |
自到期合約進(jìn)入交割月份第一個交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ag2102 | 21% |
al2102 | 20% |
au2102 | 21% |
bu2102 | 21% |
cu2102 | 21% |
hc2102 | 20% |
ni2102 | 21% |
pb2102 | 20% |
rb2102 | 20% |
sn2102 | 21% |
sp2102 | 19% |
ss2102 | 19% |
wr2102 | 22% |
zn2102 | 20% |
鄭州商品交易所
自到期合約進(jìn)入交割月份第一個交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
CY102 | 25% |
FG102 | 25% |
MA102 | 27% |
SA102 | 25% |
SF102 | 26% |
SM102 | 26% |
TA102 | 26% |
UR102 | 25% |
ZC102 | 25% |
自到期合約進(jìn)入交割月份前一個月第一個交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
CJ103 | 15% |
大連商品交易所
自到期合約進(jìn)入交割月份第一個交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
b2102 | 24% |
eb2102 | 27% |
eg2102 | 28% |
fb2102 | 24% |
i2102 | 27% |
j2102 | 26% |
jd2102 | 26% |
jm2102 | 26% |
l2102 | 27% |
p2102 | 26% |
pg2102 | 28% |
pp2102 | 26% |
rr2102 | 24% |
v2102 | 26% |
能源交易中心
自到期合約進(jìn)入交割月份第一個交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
nr2102 | 20% |
自到期合約進(jìn)入交割月份前一個月第一個交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
bc2103 | 16% |