尊敬的投資者:
調(diào)整后交易保證金與漲跌停板幅度一覽表
交易所 | 品種類別 | 合約代碼 | 公司保證金比例 | 漲跌停板幅度 |
鄭州 | 短纖 | PF | 13% | 7% |
鄭州 | 菜籽油 | OI | 13% | 7% |
鄭州 | 菜籽粕 | RM | 13% | 7% |
鄭州 | PTA | TA201 | 14% | 7% |
鄭州 | 玻璃 | FG | - | 8% |
鄭州 | 玻璃 | FG111、FG112、FG201、FG202、FG203、FG204、FG205 | 21% | 10% |
鄭州 | 純堿 | SA | - | 8% |
鄭州 | 純堿 | SA111、SA112、SA201 | 18% | 10% |
按規(guī)則規(guī)定執(zhí)行的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)高于上述標(biāo)準(zhǔn)的,仍按原規(guī)則執(zhí)行。請各位投資者密切關(guān)注市場變化,謹(jǐn)慎運(yùn)作,理性投資,防范風(fēng)險(xiǎn)。
特此通知!
二〇二一年十月二十七日