上海期貨交易所
自到期合約進(jìn)入交割月份第一個(gè)交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ag2111 | 21% |
al2111 | 20% |
au2111 | 21% |
bu2111 | 21% |
cu2111 | 21% |
hc2111 | 20% |
ni2111 | 20% |
pb2111 | 19% |
rb2111 | 20% |
ru2111 | 20% |
sn2111 | 20% |
sp2111 | 19% |
ss2111 | 20% |
wr2111 | 22% |
zn2111 | 19% |
自到期合約進(jìn)入交割月份前一個(gè)月第一個(gè)交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
au2112 | 16% |
sp2112 | 14% |
鄭州商品交易所
自到期合約進(jìn)入交割月份第一個(gè)交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
AP111 | 25% |
CF111 | 26% |
CY111 | 26% |
FG111 | 26% |
JR111 | 54% |
LR111 | 54% |
MA111 | 26% |
OI111 | 25% |
PF111 | 25% |
PM111 | 54% |
RI111 | 54% |
RM111 | 25% |
PK111 | 26% |
SA111 | 26% |
SF111 | 28% |
SM111 | 28% |
SR111 | 25% |
TA111 | 26% |
UR111 | 26% |
WH111 | 53% |
大連商品交易所
自到期合約進(jìn)入交割月份第一個(gè)交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
a2111 | 24% |
b2111 | 24% |
c2111 | 23% |
cs2111 | 24% |
eb2111 | 26% |
eg2111 | 25% |
fb2111 | 24% |
i2111 | 27% |
jd2111 | 25% |
l2111 | 26% |
lh2111 | 23% |
m2111 | 25% |
p2111 | 26% |
pg2111 | 25% |
pp2111 | 26% |
v2111 | 26% |
y2111 | 25% |
rr2111 | 24% |
上海國(guó)際能源交易中心
自到期合約進(jìn)入交割月份第一個(gè)交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
nr2111 | 20% |
bc2111 | 20% |