大商所發(fā)〔2021〕472號
各會員單位:
經(jīng)研究決定,自11月2日(星期二)交易時(即11月1日夜盤交易小節(jié)時)起,對相關品種合約手續(xù)費費率進行調整,具體如下:
品種 | 合約 | 收費方式 | 調整前 | 調整后 | ||
日內(nèi)交易 | 非日內(nèi)交易 | 日內(nèi)交易 | 非日內(nèi)交易 | |||
玉米淀粉 | 1月、5月、9月合約 | 元/手 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
非1月、5月、9月合約 | 元/手 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | |
乙二醇 | 全部合約 | 元/手 | 1.5 | 3 | 3 | 3 |
液化石油氣 | 2112、2201合約 | 元/手 | 6 | 6 | 10 | 6 |
特此通知。
大連商品交易所
2021年10月28日