上海期貨交易所
自到期合約進入交割月份第一個交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ag2107 | 21% |
al2107 | 19% |
au2107 | 21% |
bu2107 | 21% |
cu2107 | 21% |
hc2107 | 20% |
ni2107 | 20% |
pb2107 | 19% |
rb2107 | 20% |
ru2107 | 20% |
sn2107 | 20% |
sp2107 | 19% |
ss2107 | 19% |
wr2107 | 22% |
zn2107 | 19% |
自到期合約進入交割月份前一個月第一個交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
au2108 | 16% |
sp2108 | 14% |
ss2108 | 14% |
鄭州商品交易所
自到期合約進入交割月份第一個交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
CF107 | 25% |
CY107 | 25% |
CJ107 | 25% |
FG107 | 25% |
JR107 | 24% |
LR107 | 24% |
MA107 | 25% |
OI107 | 24% |
PF107 | 25% |
PM107 | 23% |
RI107 | 24% |
RM107 | 25% |
SA107 | 25% |
SF107 | 25% |
SM107 | 25% |
SR107 | 25% |
TA107 | 25% |
UR107 | 25% |
WH107 | 23% |
大連商品交易所
自到期合約進入交割月份第一個交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
a2107 | 24% |
b2107 | 24% |
c2107 | 23% |
cs2107 | 23% |
eb2107 | 26% |
eg2107 | 25% |
fb2107 | 24% |
i2107 | 26% |
j2107 | 25% |
jd2107 | 25% |
jm2107 | 25% |
l2107 | 25% |
m2107 | 25% |
p2107 | 26% |
pg2107 | 25% |
pp2107 | 25% |
v2107 | 25% |
y2013 | 25% |
rr2013 | 24% |
上海國際能源交易中心
自到期合約進入交割月份第一個交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
nr2107 | 20% |
bc2107 | 20% |