上海期貨交易所
自到期合約進入交割月份第一個交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ag2109 | 21% |
al2109 | 19% |
au2109 | 21% |
bu2109 | 21% |
cu2109 | 21% |
hc2109 | 20% |
ni2109 | 20% |
pb2109 | 19% |
rb2109 | 20% |
ru2109 | 20% |
sn2109 | 20% |
sp2109 | 19% |
ss2109 | 19% |
wr2109 | 22% |
zn2109 | 19% |
自到期合約進入交割月份前一個月第一個交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
au2110 | 16% |
sp2110 | 14% |
ss2110 | 14% |
鄭州商品交易所
自到期合約進入交割月份第一個交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
CF109 | 25% |
CY109 | 25% |
CJ109 | 26% |
JR109 | 24% |
LR109 | 24% |
MA109 | 25% |
OI109 | 24% |
PF109 | 25% |
PM109 | 23% |
RI109 | 24% |
RM109 | 25% |
SA109 | 25% |
SF109 | 25% |
SM109 | 25% |
SR109 | 25% |
TA109 | 25% |
UR109 | 23% |
WH109 | 23% |
大連商品交易所
自到期合約進入交割月份第一個交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
a2109 | 24% |
b2109 | 24% |
c2109 | 23% |
cs2109 | 23% |
eb2109 | 26% |
eg2109 | 25% |
fb2109 | 24% |
i2109 | 26% |
jd2109 | 25% |
l2109 | 25% |
lh2109 | 23% |
m2109 | 25% |
p2109 | 26% |
pg2109 | 25% |
pp2109 | 25% |
v2109 | 25% |
y2109 | 25% |
rr2109 | 24% |
上海國際能源交易中心
自到期合約進入交割月份第一個交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
nr2109 | 20% |
bc2109 | 20% |