鄭州商品交易所
根據風險控制管理辦法,以下合約進入交割月第一交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
AP212 | 27% |
CJ212 | 26% |
CY212 | 26% |
FG212 | 26% |
MA212 | 26% |
PF212 | 25% |
PK212 | 26% |
SA212 | 26% |
SF212 | 28% |
SM212 | 28% |
TA212 | 25% |
UR212 | 25% |
大連商品交易所
根據風險控制管理辦法,以下合約進入交割月第一交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
b2212 | 24% |
eb2212 | 26% |
eg2212 | 26% |
fb2212 | 24% |
i2212 | 27% |
jd2212 | 25% |
m2212 | 25% |
p2212 | 26% |
pg2212 | 26% |
rr2212 | 24% |
y2212 | 25% |
l2212 | 26% |
pp2212 | 26% |
v2212 | 26% |
b2212 | 24% |
上海期貨交易所
根據風險控制管理辦法,以下合約進入交割月第一交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ag2212 | 21% |
al2212 | 21% |
au2212 | 21% |
cu2212 | 22% |
hc2212 | 21% |
pb2212 | 22% |
rb2212 | 22% |
sn2212 | 22% |
ss2212 | 22% |
wr2212 | 32% |
zn2212 | 22% |
上海國際能源中心
根據風險控制管理辦法,以下合約進入交割月第一交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
bc2212 | 22% |
nr2212 | 20% |