鄭州商品交易所
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
AP301 | 27% |
CF301 | 25% |
CJ301 | 26% |
CY301 | 26% |
FG301 | 26% |
JR301 | 35% |
LR301 | 35% |
MA301 | 26% |
OI301 | 26% |
PF301 | 25% |
PK301 | 26% |
PM301 | 35% |
RI301 | 35% |
RM301 | 26% |
SA301 | 25% |
SF301 | 28% |
SM301 | 28% |
SR301 | 25% |
TA301 | 25% |
UR301 | 25% |
WH301 | 35% |
大連商品交易所
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
a2301 | 27% |
b2301 | 25% |
c2301 | 26% |
cs2301 | 26% |
eb2301 | 26% |
eg2301 | 35% |
fb2301 | 35% |
i2301 | 26% |
jd2301 | 26% |
l2301 | 25% |
lh2301 | 26% |
m2301 | 35% |
p2301 | 35% |
pg2301 | 26% |
pp2301 | 25% |
rr2301 | 28% |
v2301 | 28% |
y2301 | 25% |
上海期貨交易所
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ag2301 | 21% |
al2301 | 21% |
au2301 | 21% |
cu2301 | 22% |
hc2301 | 21% |
pb2301 | 22% |
rb2301 | 22% |
ru2301 | 20% |
sn2301 | 22% |
ss2301 | 22% |
wr2301 | 32% |
zn2301 | 22% |
上海國(guó)際能源中心
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
bc2301 | 22% |
nr2301 | 20% |