上海期貨交易所
自到期合約進入交割月份第一個交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ag2203 | 21% |
al2203 | 20% |
au2203 | 21% |
bu2203 | 21% |
cu2203 | 21% |
hc2203 | 20% |
ni2203 | 22% |
pb2203 | 19% |
rb2203 | 20% |
ru2203 | 20% |
sn2203 | 22% |
sp2203 | 19% |
ss2203 | 22% |
wr2203 | 22% |
zn2203 | 19% |
自到期合約進入交割月份前一個月第一個交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
au2204 | 16% |
sp2204 | 14% |
鄭州商品交易所
自到期合約進入交割月份第一個交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
AP203 | 25% |
CF203 | 26% |
CJ203 | 26% |
CY203 | 26% |
FG203 | 26% |
JR203 | 54% |
LR203 | 54% |
MA203 | 26% |
OI203 | 25% |
PF203 | 25% |
PM203 | 54% |
RI203 | 54% |
RM203 | 25% |
PK203 | 26% |
SA203 | 26% |
SF203 | 28% |
SM203 | 28% |
SR203 | 25% |
TA203 | 26% |
UR203 | 26% |
WH203 | 53% |
大連商品交易所
自到期合約進入交割月份第一個交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
a2203 | 24% |
b2203 | 24% |
c2203 | 23% |
cs2203 | 24% |
eb2203 | 26% |
eg2203 | 25% |
fb2203 | 24% |
i2203 | 27% |
jd2203 | 25% |
l2203 | 26% |
lh2203 | 23% |
m2203 | 25% |
p2203 | 26% |
pg2203 | 25% |
pp2203 | 26% |
v2203 | 26% |
y2203 | 25% |
rr2203 | 24% |
上海國際能源交易中心
自到期合約進入交割月份第一個交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
nr2203 | 20% |
bc2203 | 20% |