上海期貨交易所
自到期合約進(jìn)入交割月份第一個(gè)交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ag2205 | 22% |
al2205 | 22% |
au2205 | 21% |
cu2205 | 22% |
hc2205 | 22% |
pb2205 | 24% |
rb2205 | 22% |
ru2205 | 20% |
sn2205 | 22% |
ss2205 | 22% |
wr2205 | 32% |
zn2205 | 24% |
鄭州商品交易所
自到期合約進(jìn)入交割月份第一個(gè)交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
AP205 | 24% |
CF205 | 26% |
CJ205 | 26% |
CY205 | 26% |
FG205 | 26% |
JR205 | 35% |
LR205 | 35% |
MA205 | 26% |
OI205 | 27% |
PF205 | 25% |
PM205 | 35% |
RI205 | 35% |
RM205 | 24% |
SA205 | 26% |
SF205 | 28% |
SM205 | 28% |
SR205 | 25% |
TA205 | 26% |
UR205 | 24% |
WH205 | 35% |
大連商品交易所
自到期合約進(jìn)入交割月份第一個(gè)交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
a2205 | 24% |
b2205 | 24% |
c2205 | 23% |
cs2205 | 24% |
eb2205 | 26% |
eg2205 | 26% |
fb2205 | 24% |
i2205 | 27% |
jd2205 | 25% |
l2205 | 26% |
lh2205 | 23% |
m2205 | 25% |
p2205 | 26% |
pg2205 | 27% |
pp2205 | 26% |
v2205 | 26% |
y2205 | 25% |
rr2205 | 24% |
上海國(guó)際能源交易中心
自到期合約進(jìn)入交割月份第一個(gè)交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
nr2205 | 20% |
bc2205 | 22% |