大連商品交易所
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下合約交割月份第一個(gè)交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
b2206 | 24% |
eb2206 | 26% |
eg2206 | 26% |
fb2206 | 24% |
i2206 | 27% |
jd2206 | 25% |
l2206 | 26% |
p2206 | 26% |
pg2206 | 26% |
pp2206 | 26% |
rr2206 | 24% |
v2206 | 26% |
鄭州商品交易所
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下合約交割月份第一個(gè)交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
CY206 | 26% |
FG206 | 26% |
MA206 | 26% |
PF206 | 25% |
SA206 | 26% |
SF206 | 28% |
SM206 | 28% |
TA206 | 25% |
UR206 | 25% |
上海期貨交易所
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下合約交割月份第一個(gè)交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
cu2206 | 22% |
al2206 | 22% |
zn2206 | 24% |
pb2206 | 24% |
sn2206 | 22% |
au2206 | 21% |
ag2206 | 21% |
rb2206 | 22% |
wr2206 | 32% |
hc2206 | 22% |
ss2206 | 22% |
ru2206 | 20% |
上海國(guó)際能源交易中心
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下合約交割月份第一個(gè)交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
nr2206 | 20% |
bc2206 | 22% |