鄭州期貨交易所
根據(jù)風險控制管理辦法,以下合約進入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
AP401 | 25% |
CF401 | 25% |
CJ401 | 26% |
CY401 | 25% |
FG401 | 26% |
JR401 | 35% |
LR401 | 35% |
MA401 | 26% |
OI401 | 26% |
PF401 | 25% |
PK401 | 26% |
PM401 | 35% |
RI401 | 35% |
RM401 | 26% |
SF401 | 26% |
SM401 | 26% |
SR401 | 25% |
TA401 | 25% |
UR401 | 25% |
WH401 | 35% |
大連期貨交易所
根據(jù)風險控制管理辦法,以下合約進入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
a2401 | 24% |
b2401 | 24% |
c2401 | 23% |
cs2401 | 24% |
eb2401 | 26% |
eg2401 | 26% |
fb2401 | 24% |
i2401 | 26% |
jd2401 | 24% |
lh2401 | 24% |
m2401 | 25% |
p2401 | 26% |
pg2401 | 26% |
rr2401 | 24% |
y2401 | 25% |
l2401 | 26% |
pp2401 | 26% |
v2401 | 26% |
廣州期貨交易所
根據(jù)風險控制管理辦法,以下合約進入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
si2401 | 25% |
上海期貨交易所
根據(jù)風險控制管理辦法,以下合約進入交割月前一月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ag2402 | 16% |
al2402 | 15% |
au2402 | 15% |
cu2402 | 15% |
hc2402 | 15% |
pb2402 | 15% |
rb2402 | 15% |
sp2402 | 15% |
ss2402 | 15% |
wr2402 | 27% |
zn2402 | 15% |
上海期貨交易所
根據(jù)風險控制管理辦法,以下合約進入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ag2401 | 21% |
al2401 | 20% |
ao2401 | 20% |
au2401 | 20% |
br2401 | 20% |
bu2401 | 21% |
cu2401 | 20% |
hc2401 | 20% |
ni2401 | 22% |
pb2401 | 20% |
rb2401 | 20% |
ru2401 | 20% |
sn2401 | 21% |
sp2401 | 20% |
ss2401 | 20% |
wr2401 | 32% |
zn2401 | 20% |
上海國際能源交易中心
根據(jù)風險控制管理辦法,以下合約進入交割月前一月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
bc2402 | 15% |
nr2402 | 15% |
上海國際能源交易中心
根據(jù)風險控制管理辦法,以下合約進入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
bc2401 | 20% |
nr2401 | 20% |