鄭州商品交易所
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
AP304 | 27% |
CY304 | 25% |
FG304 | 26% |
MA304 | 26% |
PF304 | 25% |
PK304 | 26% |
SA304 | 26% |
SF304 | 27% |
SM304 | 27% |
TA304 | 25% |
UR304 | 25% |
大連商品交易所
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
b2304 | 24% |
eb2304 | 26% |
eg2304 | 26% |
fb2304 | 24% |
i2304 | 27% |
jd2304 | 25% |
l2304 | 26% |
p2304 | 26% |
pg2304 | 26% |
pp2304 | 26% |
rr2304 | 24% |
v2304 | 26% |
上海期貨交易所
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ag2304 | 21% |
al2304 | 21% |
au2304 | 20% |
cu2304 | 21% |
hc2304 | 21% |
pb2304 | 21% |
rb2304 | 21% |
ru2304 | 20% |
sn2304 | 21% |
ss2304 | 21% |
wr2304 | 32% |
zn2304 | 21% |
上海國(guó)際能源交易中心
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
bc2304 | 21% |
nr2304 | 20% |