尊敬的投資者:
2023年勞動(dòng)節(jié)假期即將來臨,根據(jù)交易所通知,4月29日(星期六)至5月3日(星期三)休市,5月4日(星期四)起照常開市。4月28日(星期五)晚上不進(jìn)行夜盤交易。5月4日(星期四)所有合約集合競價(jià)時(shí)間為上午08:55—09:00。5月4日(星期四)當(dāng)晚恢復(fù)夜盤交易。
4月27日結(jié)算時(shí)起,公司保證金做出調(diào)整(見下表);5月4日恢復(fù)交易后,在各品種持倉量最大的合約未出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)的第一個(gè)交易日結(jié)算時(shí),部分品種公司保證金及漲跌幅調(diào)整如下:
交易所 | 合約品種 | 代碼 | 公司節(jié)間保證金 | 公司節(jié)后保證金 | 漲跌幅節(jié)間 | 漲跌幅節(jié)后 |
鄭州 | 棉花 | CF | 16% | 12% | 8% | 6% |
棉紗 | CY | 16% | 12% | 8% | 6% | |
玻璃 | FG | 18% | 15% | 9% | 8% | |
甲醇 | MA | 16% | 14% | 8% | 7% | |
菜籽油 | OI | 16% | 15% | 9% | 8% | |
短纖 | PF | 14% | 13% | 8% | 7% | |
花生 | PK | 15% | 14% | 8% | 7% | |
菜籽粕 | RM | 16% | 15% | 9% | 8% | |
純堿 | SA | 17% | 15% | 9% | 8% | |
硅鐵 | SF | 19% | 18% | 10% | 10% | |
錳硅 | SM | 19% | 18% | 10% | 10% | |
白糖 | SR | 15% | 12% | 8% | 6% | |
PTA (除2305) | TA | 15% | 12% | 8% | 6% | |
尿素 | UR | 15% | 13% | 8% | 7% | |
大連 | 黃大豆 | a | 16% | 12% | 8% | 6% |
大豆2 | b | 14% | 12% | 8% | 6% | |
玉米 | c | 15% | 11% | 8% | 6% | |
聚乙烯 | l | 14% | 13% | 7% | 6% | |
豆粕 | m | 13% | 12% | 7% | 6% | |
棕櫚油 | p | 15% | 14% | 8% | 7% | |
聚氯乙烯 | v | 14% | 13% | 7% | 6% | |
豆油 | y | 13% | 12% | 7% | 6% | |
苯乙烯 | eb | 16% | 14% | 8% | 7% | |
乙二醇 | eg | 16% | 14% | 8% | 7% | |
雞蛋 | jd | 14% | 12% | 8% | 6% | |
液化石油氣 | pg | 15% | 14% | 8% | 7% | |
聚丙烯 | pp | 14% | 13% | 7% | 6% | |
上海 | 白銀 | ag | 19% | 17% | 11% | 9% |
鋁 | al | 16% | 14% | 9% | 7% | |
金 | au | 15% | 14% | 8% | 7% | |
石油瀝青 | bu | 21% | 19% | 12% | 10% | |
銅 | cu | 16% | 14% | 9% | 7% | |
鎳 | ni | 21% | 19% | 12% | 10% | |
鉛 | pb | 16% | 14% | 9% | 7% | |
錫 | sn | 23% | 20% | 14% | 12% | |
漂針漿 | sp | 17% | 15% | 10% | 8% | |
不銹鋼 | ss | 17% | 15% | 10% | 8% | |
鋅 | zn | 16% | 14% | 9% | 7% | |
中金 | 中證500 | IC | 18% | 15% | 10% | 10% |
滬深300 | IF | 16% | 15% | 10% | 10% | |
上證50 | IH | 16% | 15% | 10% | 10% | |
中證1000 | IM | 18% | 15% | 10% | 10% | |
滬深300股指期權(quán) | IO | 16% | 15% | 10% | 10% | |
中證1000期權(quán) | MO | 18% | 15% | 10% | 10% | |
上證50期權(quán) | HO | 16% | 15% | 10% | 10% | |
能源 | 低硫燃料油 | lu | 21% | 19% | 12% | 10% |
國際銅 | bc | 16% | 14% | 9% | 7% | |
廣州 | 工業(yè)硅 | si | 16% | 14% | 9% | 7% |
由于勞動(dòng)節(jié)假期休市時(shí)間較長,影響市場運(yùn)行不確定性因素較多,請各位投資者密切關(guān)注市場變化,謹(jǐn)慎運(yùn)作,理性投資,防范風(fēng)險(xiǎn)。
特此通知。
江海匯鑫期貨有限公司
2023年4月27日