鄭州期貨交易所
根據(jù)風險控制管理辦法,以下合約進入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
AP310 | 27% |
CY310 | 26% |
FG310 | 26% |
MA310 | 27% |
PF310 | 26% |
PK310 | 26% |
SF310 | 26% |
SM310 | 26% |
TA310 | 27% |
UR310 | 27% |
大連期貨交易所
根據(jù)風險控制管理辦法,以下合約進入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
b2310 | 24% |
eb2310 | 26% |
eg2310 | 26% |
fb2310 | 24% |
i2310 | 27% |
jd2310 | 24% |
p2310 | 27% |
pg2310 | 26% |
rr2310 | 24% |
l2310 | 26% |
v2310 | 27% |
Pp2310 | 26% |
廣州期貨交易所
根據(jù)風險控制管理辦法,以下合約進入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
si2310 | 26% |
上海期貨交易所
根據(jù)風險控制管理辦法,以下合約進入交割月前一月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
hc2311 | 15% |
rb2311 | 16% |
ss2311 | 15% |
wr2311 | 27% |
上海期貨交易所
根據(jù)風險控制管理辦法,以下合約進入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ag2310 | 21% |
al2310 | 20% |
au2310 | 21% |
bu2310 | 21% |
cu2310 | 20% |
hc2310 | 20% |
ni2310 | 23% |
pb2310 | 20% |
rb2310 | 21% |
ru2310 | 21% |
sn2310 | 21% |
sp2310 | 20% |
ss2310 | 20% |
wr2310 | 32% |
zn2310 | 20% |
上海國際能源交易中心
根據(jù)風險控制管理辦法,以下合約進入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
bc2310 | 20% |
nr2310 | 20% |