尊敬的投資者:
2024年勞動(dòng)節(jié)假期即將來(lái)臨,根據(jù)交易所通知,5月1日(星期三)至5月5日(星期日)休市,5月6日(星期一)起照常開(kāi)市。4月28日(星期日)、5月11日(星期六)為周末休市。4月30日(星期二)晚上不進(jìn)行夜盤(pán)交易。5月6日(星期一)所有合約集合競(jìng)價(jià)時(shí)間為上午08:55-09:00。5月6日(星期一)當(dāng)晚恢復(fù)夜盤(pán)交易。
4月26日結(jié)算時(shí)起,公司保證金做出調(diào)整(見(jiàn)下表);2024年5月6日恢復(fù)交易后,在各品種持倉(cāng)量最大的合約未出現(xiàn)漲跌停板單邊無(wú)連續(xù)報(bào)價(jià)的第一個(gè)交易日結(jié)算時(shí),部分品種公司保證金及漲跌幅調(diào)整如下:
2024年勞動(dòng)節(jié)假期前后部分品種調(diào)整表 | ||||||
交易所 | 合約品種 | 代碼 | 公司節(jié)間保證金 | 公司節(jié)后保證金 | 漲跌幅節(jié)間 | 漲跌幅節(jié)后 |
上海 | 橡膠 | ru | 15% | 13% | 8% | 6% |
鋅 | zn | 15% | 13% | 8% | 6% | |
螺紋 | rb | 14% | 12% | 7% | 5% | |
鉛 | pb | 15% | 13% | 8% | 6% | |
銅 | cu | 15% | 14% | 8% | 7% | |
鋁 | al | 15% | 14% | 8% | 7% | |
石油瀝青 | bu | 18% | 16% | 10% | 8% | |
熱軋卷板 | hc | 14% | 12% | 7% | 5% | |
錫 | sn | 19% | 18% | 11% | 10% | |
燃料油 | fu | 18% | 16% | 10% | 8% | |
漂針漿 | sp | 15% | 13% | 8% | 6% | |
不銹鋼 | ss | 14% | 12% | 7% | 5% | |
氧化鋁 | ao | 15% | 14% | 8% | 7% | |
大連 | 豆油 | y | 14% | 12% | 8% | 6% |
棕櫚油 | p | 16% | 14% | 9% | 7% | |
黃大豆 | a | 13% | 11% | 8% | 6% | |
豆粕 | m | 14% | 12% | 8% | 6% | |
大豆2 | b | 13% | 11% | 8% | 6% | |
聚乙烯 | l | 14% | 12% | 8% | 6% | |
聚氯乙烯 | v | 14% | 12% | 8% | 6% | |
液化石油氣 | pg | 16% | 14% | 9% | 7% | |
聚丙烯 | pp | 14% | 12% | 8% | 6% | |
玉米 | c | 13% | 11% | 8% | 6% | |
玉米淀粉 | cs | 11% | 10% | 6% | 5% | |
雞蛋 | jd | 12% | 11% | 7% | 6% | |
乙二醇 | eg | 16% | 14% | 9% | 7% | |
苯乙烯 | eb | 16% | 14% | 9% | 7% | |
生豬 | lh | 13% | 12% | 7% | 6% | |
鄭州 | 棉花(405除外) | CF | 14% | 12% | 8% | 6% |
白糖 | SR | 14% | 12% | 8% | 6% | |
PTA | TA | 14% | 12% | 8% | 6% | |
菜籽油 | OI | 14% | 12% | 8% | 6% | |
甲醇 | MA | 14% | 13% | 8% | 7% | |
菜籽粕 | RM | 14% | 12% | 8% | 6% | |
棉紗 | CY | 14% | 12% | 8% | 6% | |
尿素(405除外) | UR | 14% | 13% | 8% | 7% | |
短纖 | PF | 14% | 13% | 8% | 7% | |
花生 | PK | 14% | 13% | 8% | 7% | |
對(duì)二甲苯(2405除外) | PX | 14% | 13% | 8% | 7% | |
燒堿(2405除外) | SH | 14% | 13% | 8% | 7% | |
能源 | 原油 | sc | 18% | 16% | 10% | 8% |
20號(hào)膠 | nr | 15% | 13% | 8% | 6% | |
低硫燃料油 | lu | 18% | 16% | 10% | 8% | |
國(guó)際銅 | bc | 15% | 14% | 8% | 7% | |
ec2406-ec2412 | ec | 30% | 28% | 18% | 16% | |
ec2502 | ec | 30% | 27% | 18% | 15% | |
廣州 | 工業(yè)硅 | si | 13% | 12% | 7% | 6% |
碳酸鋰 | lc | 20% | 19% | 11% | 10% |
勞動(dòng)節(jié)假期休市期間,影響市場(chǎng)運(yùn)行不確定性因素較多,請(qǐng)各位投資者密切關(guān)注市場(chǎng)變化,謹(jǐn)慎運(yùn)作,理性投資,防范風(fēng)險(xiǎn)。
特此通知。
2024年4月26日