鄭州商品交易所
根據(jù)風(fēng)險控制管理辦法,以下合約進入交割月前一月第一個日歷日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
PX406 | 15% |
根據(jù)風(fēng)險控制管理辦法,以下合約進入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
AP405 | 26% |
CF405 | 25% |
CJ405 | 25% |
CY405 | 25% |
FG405 | 26% |
JR405 | 35% |
LR405 | 35% |
MA405 | 25% |
OI405 | 25% |
PF405 | 25% |
PM405 | 35% |
PX405 | 25% |
RI405 | 35% |
RM405 | 25% |
SA405 | 26% |
SF405 | 26% |
SH405 | 25% |
SM405 | 26% |
SR405 | 25% |
TA405 | 25% |
UR405 | 25% |
WH405 | 35% |
大連商品交易所
根據(jù)風(fēng)險控制管理辦法,以下合約進入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
a2405 | 24% |
b2405 | 24% |
c2405 | 24% |
cs2405 | 24% |
eb2405 | 26% |
eg2405 | 26% |
fb2405 | 24% |
i2405 | 25% |
jd2405 | 24% |
lh2405 | 24% |
m2405 | 25% |
p2405 | 26% |
pg2405 | 26% |
rr2405 | 24% |
y2405 | 25% |
l2405 | 25% |
pp2405 | 25% |
v2405 | 25% |
廣州期貨交易所
根據(jù)風(fēng)險控制管理辦法,以下合約進入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
si2405 | 24% |
lc2405 | 27% |
上海期貨交易所
根據(jù)風(fēng)險控制管理辦法,以下合約進入交割月前一月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
hc2406 | 15% |
rb2406 | 15% |
ss2406 | 15% |
wr2406 | 27% |
根據(jù)風(fēng)險控制管理辦法,以下合約進入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ag2405 | 21% |
al2405 | 20% |
ao2405 | 20% |
au2405 | 21% |
br2405 | 20% |
bu2405 | 21% |
cu2405 | 20% |
hc2405 | 20% |
ni2405 | 22% |
pb2405 | 20% |
rb2405 | 20% |
ru2405 | 20% |
sn2405 | 21% |
sp2405 | 20% |
ss2405 | 20% |
wr2405 | 32% |
zn2405 | 20% |
上海國際能源交易中心
根據(jù)風(fēng)險控制管理辦法,以下合約進入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
bc2405 | 20% |
nr2405 | 20% |